ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2003 | 
| Σωματείο: | 
Στατιστικά
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 961' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | 
| - | - | 481' | - | 
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 24-10-21 | 3-1 | 90' | ||
| 2. | Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 31-10-21 | 1-4 | 90' | ||
| 3. | Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 03-11-21 | 1-1 |   | 90' | |
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 06-11-21 | 1-2 | 90' | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 13-11-21 | 1-4 | 90' | ||
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 21-11-21 | 3-0 |   | 90' | |
| 7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 24-11-21 | 0-4 | 90' | ||
| 8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 28-11-21 | 0-3 | 90' | ||
| 9. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 04-12-21 | 6-0 | - | ||
| 10. | Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 08-12-21 | 2-2 | 90' | ||
| 11. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 12-12-21 | 1-2 | 90' | ||
| 12. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 19-12-21 | 0-1 | 61' | ||






