Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 17' | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
WOLNICKI RAFAL JACEK | ![]() | 34' | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 39' | |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 2-1 | 45' | |
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 46' | |
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 3-2 | 57' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 65' | |
![]() | 4-3 | 70' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 70' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 85' | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-3 | 88' | |
![]() | 89' | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 89' | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
LALAJ ENEA | ![]() | 89' | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
Ημερομηνία: | 13-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |