Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ
4η  Αγωνιστική
        Διακύμανση Αποτελέσματος
| A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 
|---|---|---|---|---|
|  | 0-1 | 3' | VEIZAJ ZAIM | |
|  | 0-2 | 32' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  | 41' | ||
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |  | 41' | ||
| HAXHIAJ EDISON |  | 41' | ||
| ΣΩΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |  | 41' | ||
| HAXHIAJ EDISON |  | 1-2 | 47' | |
|  | 50' | LATIFI MATEOS | ||
|  | 50' | ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| HAXHIAJ EDISON |  | 2-2 | 54' | |
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |  | 3-2 | 72' | 
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 1 | (2006) ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | 2 | (2004) ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  | |||||||
| ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 3 | (2004) ΑΒΝΤΙΟΥΚΟΒ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| 41' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2004) | 4 | (2004) ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||
| ΛΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 5 | (2006) ΒΕΙΖΑΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ | ||||||||
| 41' | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2006) | 6 | (2006) ΜΠΕΚΙΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 7 | (2004) VEIZAJ ZAIM |  | |||||||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2006) | 8 | (2004) ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΜΕΜΑΪ ΑΟΥΡΕΛ (2004) | 9 | (2005) ΡΕΤΖΑ EMIN | ||||||||
|  | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | 10 | (2006) LATIFI MATEOS | 50' | ||||||
| ΘΩΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 11 | (2005) MARKU ADRIAN | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 41' | ΣΩΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2006) | 12 | (2004) ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 50' | ||||||
| 41' |   | HAXHIAJ EDISON (2004) | 13 | |||||||
| ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 14 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | 
| Ημερομηνία: | 03-02-2018 | 
| Ώρα: | 13:00 | 
| Διαιτητής: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 




