Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
![]() | 1 - 10 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 15' | |
![]() | 1-2 | 22' | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 1-3 | 24' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-4 | 27' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 1-5 | 30' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 1-6 | 31' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 1-7 | 39' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | GLLAVA DANIEL | ||
![]() | 46' | ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-8 | 53' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 1-9 | 67' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 1-10 | 71' | ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΣΗΦ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 46' | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 1 | (2004) ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | ||||||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 2 | (2004) ΜΑΝΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 3 | (2004) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||||||||
| RUDI SPIRIDHON (2004) | 4 | (2005) ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ (2006) | 5 | (2004) ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | |||||||
| KURTI DORIAN (2004) | 6 | (2004) ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | ||||||||
| ΜΠΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΙ (2004) | 7 | (2005) ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||||||
| ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (2006) | 8 | (2004) ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2006) | 9 | (2004) ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 30' | ![]() | ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 10 | (2005) ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | |||||
| HASANBELLI ANASTASIOSTAJAR (2004) | 11 | (2005) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 46' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 30' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 12 | (2005) GLLAVA DANIEL | 46' | ||||||
| 46' | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 13 | (2005) ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
| 14 | (2005) ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||||
| 15 | (2004) DIAMANTI NIKOLA | |||||||||
| 16 | (2006) ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | ||||||||
| 17 | (2006) ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| 18 | (2006) ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2018 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |







