Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
2η Αγωνιστική
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| KAMBERI MYRDAR | ![]() | 8' | ||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 0-1 | 11' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ![]() | 1-1 | 26' | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 37' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 37' | ΣΑΛΙΑΙ ΡΟΜΕΟ | ||
![]() | 40' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 55' | ||
| ΠΑΠΑ ΡΕΝΑΛΝΤΟ | ![]() | 60' | ||
![]() | 1-2 | 60' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-3 | 65' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
| SULA ERION | ![]() | 66' | ||
![]() | 1-4 | 70' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 70' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 1-5 | 72' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-6 | 75' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 77' | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 81' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-12-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |








