Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | |
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 40' | |
![]() | 44' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
![]() | 44' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
| ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 1-2 | 58' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 58' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||
![]() | 58' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 66' | |
![]() | 2-3 | 75' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-3 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
| Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
| Ώρα: | 15:45 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ |







