Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 23' | SHEHAJ EMILJANO | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 32' | |
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 34' | |
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 3-1 | 43' | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | |
![]() | 46' | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 51' | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 51' | GOCI KRISTO | ||
![]() | 51' | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 4-1 | 55' | |
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 4-2 | 75' | SHEHAJ EMILJANO | |
![]() (πέναλτυ) | 4-3 | 85' | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | |
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | SHEHAJ EMILJANO | ||
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 94' | ||
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 5-3 | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |











