Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
20η Αγωνιστική
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ![]() | 15' | ||
![]() | 0-1 | 20' | BALLAJ ROMEO | |
ΔΙΛΛΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 32' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 46' | REXHA ADRIAN | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 58' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
MALSHI EDUART | ![]() | 72' | ||
![]() | 78' | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 84' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 88' | BALLAJ ROMEO | |
![]() | 88' | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ![]() | 89' | ||
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΤΣΩΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |