Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
2η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | - | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 20' | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 44' | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 44' | MEROLLAI IGLI | ||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΑΛΕΜΠ ΝΤΙΟΥΑΝΙ |