Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 12 |
2. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 11 |
3. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 7 |
4. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7 |
5. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 |
6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
7. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
8. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 4 |
10. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GOCI KRISTO | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
2. | WALKER RYAN MICHAEL | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
3. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
5. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
9. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
3. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
4. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
5. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
6. | ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
7. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
8. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 3 |
9. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
10. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | HAXHIAJ EDISON | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 720' |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 720' |
3. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 720' |
4. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 720' |
5. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 720' |
6. | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 720' |
7. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 720' |
8. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 720' |
9. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 720' |
10. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 720' |
11. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 718' |
12. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 715' |
13. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 698' |
14. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 688' |
15. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 675' |
16. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 675' |
17. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 656' |
18. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 642' |
19. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 631' |
20. | MARKU EDUART | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 630' |