Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
K16
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 13 |
2. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 8 |
3. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 6 |
4. | HOXHAJ DEJVI | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6 |
5. | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 6 |
6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
7. | ΜΠΡΑΧΑΙ ΕΡΓΚΙΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
8. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
9. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 |
10. | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΧΑΙ ΕΡΓΚΙΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | HOXHAJ DEJVI | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
7. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΧΑΙ ΕΡΓΚΙΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
2. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 |
3. | HOXHAJ DEJVI | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
4. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 4 |
6. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
7. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 4 |
8. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 |
9. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
10. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |