ΑΟ ΣΑΜΗΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15 |
| 2. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | 14 |
| 3. | DANUSHAJ GABRIEL | 11 |
| 4. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9 |
| 5. | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 6. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 7. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 5 |
| 8. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | 4 |
| 9. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | 3 |
| 10. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 3 |
| 11. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 |
| 12. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 14. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 15. | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 21. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 22. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 23. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 24. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | DANUSHAJ GABRIEL | 1 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | DANUSHAJ GABRIEL | 8 |
| 2. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8 |
| 3. | KOUADIO ABEL | 5 |
| 4. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 5. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 6. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 7. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 4 |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 9. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 |
| 10. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 11. | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 14. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 15. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 16. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 17. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 18. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | 1 |
| 20. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 21. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 22. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | 1 |
| 23. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 24. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής