Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
![]() | 0-2 | 55' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-3 | 70' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
![]() | 73' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΛΕΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
![]() | 76' | ΛΕΣΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 80' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 80' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | MALSHI EDUART | ||
| ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| TANUSHAJ FAJTON | ![]() | 89' | ||
| ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
| Ημερομηνία: | 22-12-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








