Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 31' | |
![]() | 45' | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | RENATO BISHA | ||
![]() | 45' | PLEPI ERMIR | ||
![]() | 45' | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 47' | |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 58' | ||
![]() | 60' | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 63' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 3-1 | 70' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
![]() | 4-2 | 80' | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 80' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 84' | |
![]() | 89' | CELA KLAURENT | ||
![]() | 89' | SHKAMBAJ ALESJO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ |
| Ημερομηνία: | 27-01-2024 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |









