Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 50' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 0-2 | 63' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |
![]() | 0-3 | 66' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 66' | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | HOXHAJ DEJVI | ||
![]() | 68' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-3 | 68' | |
| ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΤΟΤΑΙ ΟΛΤΙ | ![]() | 81' | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2024 |
| Ώρα: | 13:30 |
| Διαιτητής: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |








