ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Πληροφορίες
| Πλήρης Τίτλος: | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ![]()  |        
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | |
| Δεύτερο Γήπεδο: | ||
| Α.Μ. Ε.Π.Ο.: | 2142 | |
| Α.Μ. Γ.Γ.Α.: | ||
| Διεύθυνση: | Βαθύ Ιθάκης | |
| Website: | ||
| GDPR: | Λίστα ποδοσφαιριστών σωματείου με GDPR | |
| e-mail: | epski.proodos@gmail.com | 
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Χ. MΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 	 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΔΟΡΙΖΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΙΑΣ: Ρ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΕΛΗ: E.ΠΟΡΤΟΛΟΣ Ι.ΜΑΓΡΙΠΗΣ Κ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 07/04/2026  | 
           		
Φωτογραφίες
Ποδοσφαιριστές
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Αρ. Δελτίου | |
|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANI ORGITO | 2013 | 2074515 | 
| 2. | BUSHI ARBER | 2005 | 1487936 | 
| 3. | BUSHI ERALD | 2009 | 2028037 | 
| 4. | BUSHI FABIO | 2009 | 2028040 | 
| 5. | BUSHI JOEL | 2014 | 2074197 | 
| 6. | CELAJ ALESIO | 2014 | 2074823 | 
| 7. | DYLI GABRIEL | 2011 | 2040049 | 
| 8. | DYLI LIONEL | 2014 | 2074220 | 
| 9. | HOXHA OLISSIO | 2014 | 2074270 | 
| 10. | SABIANO JAUPAJ | 2014 | 2074487 | 
| 11. | SELA ERSI | 2009 | 2072771 | 
| 12. | SELA IRSI | 2009 | 2072772 | 
| 13. | SHOSHARI EMANUEL | 2014 | 2074191 | 
| 14. | SHOSHARI KLEVIS | 2012 | 2040058 | 
| 15. | SULA MARKELO | 2008 | 2028674 | 
| 16. | XYKA ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2003 | 2078749 | 
| 17. | ΑΛΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1476012 | 
| 18. | ΑΡΚΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | 2051015 | 
| 19. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | 1117278 | 
| 20. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2011 | 2039001 | 
| 21. | ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1990 | 1347134 | 
| 22. | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010 | 2053024 | 
| 23. | ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 1460062 | 
| 24. | ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | 2074308 | 
| 25. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2005 | 1459859 | 
| 26. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | 2039015 | 
| 27. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | 2051017 | 
| 28. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | 1117287 | 
| 29. | ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 1453186 | 
| 30. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΩΕΡΓΙΟΣ | 2012 | 2039005 | 
| 31. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | 2074050 | 
| 32. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 | 578689 | 
| 33. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1982 | 562575 | 
| 34. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 2013 | 2074773 | 
| 35. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | 1507980 | 
| 36. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 1359836 | 
| 37. | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2012 | 2039009 | 
| 38. | ΚΑΡΑΪ ΟΡΕΣΤ | 2014 | 2074051 | 
| 39. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 1417347 | 
| 40. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 1212696 | 
| 41. | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2014 | 2074067 | 
| 42. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 1990 | 1220607 | 
| 43. | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2011 | 2038991 | 
| 44. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 1974 | 431357 | 
| 45. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2011 | 2039000 | 
| 46. | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1985 | 1117222 | 
| 47. | ΛΙΛΑ ΡΟΥΝΤΡΙΚ | 1992 | 1384428 | 
| 48. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | 1491339 | 
| 49. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 1418283 | 
| 50. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2012 | 2039004 | 
| 51. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗΣ | 2012 | 2039109 | 
| 52. | ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | 2039014 | 
| 53. | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2010 | 2051019 | 
| 54. | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2010 | 2051020 | 
| 55. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1994 | 1338674 | 
| 56. | ΜΠΙΤΣΗ ΕΡΙΝΤ | 1994 | 1317300 | 
| 57. | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | 1507931 | 
| 58. | ΜΠΟΥΣΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 2005 | 1460065 | 
| 59. | ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | 2005 | 1460064 | 
| 60. | ΜΥΡΤΟ ΑΛΜΠΙ | 2011 | 2039013 | 
| 61. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | 1388650 | 
| 62. | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 1153109 | 
| 63. | ΝΤΟΚΑ ΚΛΕΒΙΣ | 2011 | 2039012 | 
| 64. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΙΦΤΑΡ | 2010 | 2050845 | 
| 65. | ΝΤΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2009 | 1507930 | 
| 66. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 2024887 | 
| 67. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1987 | 1152843 | 
| 68. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1475611 | 
| 69. | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 2038993 | 
| 70. | ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 2027280 | 
| 71. | ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 1417669 | 
| 72. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 2008 | 1503063 | 
| 73. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 1417667 | 
| 74. | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1993 | 1323499 | 
| 75. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1972 | 381573 | 
| 76. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 1475614 | 
| 77. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | 1507981 | 
| 78. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2014 | 2074053 | 
| 79. | ΣΟΣΑΡΙ MATEO | 2011 | 2039469 | 
| 80. | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 2013 | 2074052 | 
| 81. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | 1222404 | 
| 82. | ΤΟΤΑΙ ΟΛΤΙ | 2006 | 1460199 | 
| 83. | ΤΟΦΑΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ | 1987 | 1148158 | 
| 84. | ΤΣΑΚΟ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ | 2012 | 2039003 | 
| 85. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1982 | 531389 | 
| 86. | ΤΣΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 1507979 | 
| 87. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1984 | 566818 | 
| 88. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1986 | 1117363 | 
| 89. | ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2009 | 1507978 | 
| 90. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | 1995 | 2041754 | 
| 91. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | 2001 | 1458157 | 
| 92. | ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 2000 | 1458156 | 







