ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Πληροφορίες
| Πλήρης Τίτλος: | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ![]() |
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | |
| Δεύτερο Γήπεδο: | ||
| Α.Μ. Ε.Π.Ο.: | 2142 | |
| Α.Μ. Γ.Γ.Α.: | ||
| Διεύθυνση: | Βαθύ Ιθάκης | |
| Website: | ||
| GDPR: | Λίστα ποδοσφαιριστών σωματείου με GDPR | |
| e-mail: | epski.proodos@gmail.com |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χ. MΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. ΔΟΡΙΖΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΙΑΣ: Ρ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΕΛΗ: E.ΠΟΡΤΟΛΟΣ Ι.ΜΑΓΡΙΠΗΣ Κ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 07/04/2026 |
Φωτογραφίες
Ποδοσφαιριστές
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Αρ. Δελτίου | |
|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANI ORGITO | 2013 | 2074515 |
| 2. | BUSHI ARBER | 2005 | 1487936 |
| 3. | BUSHI ERALD | 2009 | 2028037 |
| 4. | BUSHI FABIO | 2009 | 2028040 |
| 5. | BUSHI FLAVIO | 2015 | 2099995 |
| 6. | BUSHI JOEL | 2014 | 2074197 |
| 7. | CELAJ ALESIO | 2014 | 2074823 |
| 8. | DYLI GABRIEL | 2011 | 2040049 |
| 9. | DYLI LIONEL | 2014 | 2074220 |
| 10. | HOXHA OLISSIO | 2014 | 2074270 |
| 11. | KURTI ELGERS | 2016 | 2100724 |
| 12. | SABIANO JAUPAJ | 2014 | 2074487 |
| 13. | SELA ERSI | 2009 | 2072771 |
| 14. | SELA IRSI | 2009 | 2072772 |
| 15. | SHOSHARI EMANUEL | 2014 | 2074191 |
| 16. | SHOSHARI KLEVIS | 2012 | 2040058 |
| 17. | SULA MARKELO | 2008 | 2028674 |
| 18. | XYKA ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2003 | 2078749 |
| 19. | ΑΛΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1476012 |
| 20. | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 1417482 |
| 21. | ΑΡΚΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | 2051015 |
| 22. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | 1117278 |
| 23. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2011 | 2039001 |
| 24. | ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1990 | 1347134 |
| 25. | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010 | 2053024 |
| 26. | ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 1460062 |
| 27. | ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | 2074308 |
| 28. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2005 | 1459859 |
| 29. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | 2039015 |
| 30. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | 2051017 |
| 31. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | 1117287 |
| 32. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2016 | 2099526 |
| 33. | ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 1453186 |
| 34. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΩΕΡΓΙΟΣ | 2012 | 2039005 |
| 35. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | 2074050 |
| 36. | ΔΟΡΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2016 | 2099525 |
| 37. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 | 578689 |
| 38. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1982 | 562575 |
| 39. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 2013 | 2074773 |
| 40. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | 1507980 |
| 41. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 1359836 |
| 42. | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2012 | 2039009 |
| 43. | ΚΑΡΑΪ ΟΡΕΣΤ | 2014 | 2074051 |
| 44. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 1417347 |
| 45. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 1212696 |
| 46. | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2014 | 2074067 |
| 47. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 1990 | 1220607 |
| 48. | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2011 | 2038991 |
| 49. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 1974 | 431357 |
| 50. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2011 | 2039000 |
| 51. | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1985 | 1117222 |
| 52. | ΛΙΛΑ ΡΟΥΝΤΡΙΚ | 1992 | 1384428 |
| 53. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | 1491339 |
| 54. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 1418283 |
| 55. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2012 | 2039004 |
| 56. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗΣ | 2012 | 2039109 |
| 57. | ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | 2039014 |
| 58. | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2010 | 2051019 |
| 59. | ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2010 | 2051020 |
| 60. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1994 | 1338674 |
| 61. | ΜΠΙΤΣΗ ΕΡΙΝΤ | 1994 | 1317300 |
| 62. | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | 1507931 |
| 63. | ΜΠΟΥΣΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 2005 | 1460065 |
| 64. | ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ ΝΟΕΛ | 2016 | 2099527 |
| 65. | ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | 2005 | 1460064 |
| 66. | ΜΥΡΤΟ ΑΛΜΠΙ | 2011 | 2039013 |
| 67. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | 1388650 |
| 68. | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 1153109 |
| 69. | ΝΤΟΚΑ ΚΛΕΒΙΣ | 2011 | 2039012 |
| 70. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΙΦΤΑΡ | 2010 | 2050845 |
| 71. | ΝΤΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2009 | 1507930 |
| 72. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 2024887 |
| 73. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1987 | 1152843 |
| 74. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 1475611 |
| 75. | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 2038993 |
| 76. | ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 2027280 |
| 77. | ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 1417669 |
| 78. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 2008 | 1503063 |
| 79. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 1417667 |
| 80. | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1993 | 1323499 |
| 81. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1972 | 381573 |
| 82. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 1475614 |
| 83. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | 1507981 |
| 84. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2014 | 2074053 |
| 85. | ΣΕΛΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 2014 | 2099871 |
| 86. | ΣΟΣΑΡΙ MATEO | 2011 | 2039469 |
| 87. | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 2013 | 2074052 |
| 88. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | 1222404 |
| 89. | ΤΟΤΑΙ ΟΛΤΙ | 2006 | 1460199 |
| 90. | ΤΟΦΑΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ | 1987 | 1148158 |
| 91. | ΤΣΑΚΟ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ | 2012 | 2039003 |
| 92. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1982 | 531389 |
| 93. | ΤΣΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 1507979 |
| 94. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1984 | 566818 |
| 95. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1986 | 1117363 |
| 96. | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015 | 2099528 |
| 97. | ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2009 | 1507978 |
| 98. | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2016 | 2099555 |
| 99. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | 1995 | 2041754 |
| 100. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | 2001 | 1458157 |
| 101. | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2015 | 2099522 |
| 102. | ΧΟΤΖΑ ΝΟΕΛ | 2016 | 2099878 |
| 103. | ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 2000 | 1458156 |







