Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
1η Αγωνιστική
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
8 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
---|---|---|---|---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 23' | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-0 | 28' | |
![]() | 3-1 | 35' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 35' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 35' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 37' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 40' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 42' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 45' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 45' | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-2 | 45' | |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 5-2 | 46' | |
![]() | 61' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ||
![]() | 61' | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ||
ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 63' | ||
ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 6-2 | 68' | |
![]() | 70' | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | ||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 7-2 | 83' | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 8-2 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ |