Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 10:30 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π. | 0-1 |
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 13:00 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 2-1 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 08/01/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 8-2 |
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 08/01/25 | 16:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. | 0-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 14:30 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 1-2 |
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 2-4 |
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 15/01/25 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 2-1 |
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 15/01/25 | 18:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. | 0-4 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | 4-1 |
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-3 |
Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/25 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 0-3 |
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 29/01/25 | 16:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 1-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/01/25 | 11:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-1 |
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 0-1 |
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ Ε. | 2-1 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 05/02/25 | 16:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 25/01/25 | 11:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν. | 3-0 |
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 25/01/25 | 11:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 0-0 |
Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/01/25 | 18:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 2-1 |
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 05/03/25 | 16:00 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-3 |
Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:00 | ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-0 |
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 18:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 2-3 |
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 26/02/25 | 17:00 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 08/02/25 | 11:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 6-1 |
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 08/02/25 | 12:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-2 |
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 18:00 | ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-2 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 26/02/25 | 16:00 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/02/25 | 11:30 | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 22/02/25 | 12:00 | ||
Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/02/25 | 18:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 05/03/25 | 17:00 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |||||
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | |||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ||
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/03/25 | 11:30 | ||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 08/03/25 | 11:30 | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 12/03/25 | 17:00 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 15/03/25 | 11:30 | ||
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 15/03/25 | 12:00 | ||
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 15/03/25 | 17:00 | ||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 19/03/25 | 16:30 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 10:30 | ||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 13:30 | ||
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 17:00 | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 26/03/25 | 16:30 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 29/03/25 | 11:30 | ||
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/03/25 | 11:30 | ||
Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/03/25 | 17:00 | ||
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 02/04/25 | 17:00 |