Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 24' | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 44' | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
![]() | 55' | ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | ||
![]() | 55' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 61' | |
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-1 | 63' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 79' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | LULZIM BETI | ||
![]() | 90' | BUSHAJ DAUT | ||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 26-02-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |







