Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 0' | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 34' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 67' | ||
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 71' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 0-1 | 80' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
![]() | 81' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΡΟΚΑΪ ΒΑΛΙΑΝΟ | ![]() | 88' | ||
![]() | 93' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-01-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |






