Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
1η Φάση
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ![]() | 0-1 | 35' | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 51' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 57' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 61' | ||
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ![]() | 86' | ||
| ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 90' | ||
![]() | 92' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-12-2024 |
| Ώρα: | 18:15 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |








