Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης
2η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 55' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 58' | DAUTI AMARILDO | |
| ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 72' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 77' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 82' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 16-03-2025 |
| Ώρα: | 15:45 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |








