Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
B Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18' | SULA MARKELO | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 47' | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-1 | 58' | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| PLEPI ERMIR | ![]() | 61' | ||
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 61' | ||
| RENATO BISHA | ![]() | 61' | ||
| ΛΙΤΣΙ ΕΛΙΑΝΤΡΟ | ![]() | 72' | ||
![]() | 80' | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΛΙΤΣΙ ΕΛΙΑΝΤΡΟ | ![]() | 81' | ||
| ΚΑΡΑΙ ΟΡΣΙΕΝΤ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-04-2025 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |








