Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Δ Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 5' | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 5' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 1-1 | 19' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 24' | |
![]() | 2-2 | 27' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 50' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 57' | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
VEIZAJ AUREL | ![]() | 74' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 77' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 80' | |
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-10-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |