Αποτελέσματα Περιόδου 2020-2021
Β ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑ Σ ΛΗΞΟΥΡ ΙΟΥ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΠΡΟΝΝΩ Ν | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΟΔΟΣΦ ΑΙΡΙΚΟ Σ ΑΘΛΗΤΙ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | |||||||
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | |||||||
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | |||||||
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | |||||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | |||||||
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | |||||||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |


