Αναλυτικά Κίτρινες Κάρτες Περιόδου 2022-2023
  Αγώνες Κατάταξης B Κατηγορίας
    
      | Ποδοσφαιριστής | Αρ.Δελτίου | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 | 
| 2. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 
| 3. | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 | 
| 4. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 
| 7. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 
| 8. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 
| 9. | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 | 
| 10. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 | 
| 11. | PLEPI BARJAM | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 12. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 13. | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 14. | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 
| 15. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 
| 16. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 17. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 18. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 
| 19. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 | 
| 20. | ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΙΣΙΟ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 | 


