Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
2η Φάση
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 29 | 20.1% |
| 16-19 | 24 | 16.7% |
| 20-22 | 14 | 9.7% |
| 23-25 | 12 | 8.3% |
| 26-29 | 19 | 13.2% |
| 30-32 | 11 | 7.6% |
| 33-35 | 15 | 10.4% |
| πάνω από 35 | 20 | 13.9% |
| Σύνολο | 144 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 2.749 | 17.4% |
| 16-19 | 2.988 | 18.9% |
| 20-22 | 1.611 | 10.2% |
| 23-25 | 1.185 | 7.5% |
| 26-29 | 2.299 | 14.6% |
| 30-32 | 1.378 | 8.7% |
| 33-35 | 1.433 | 9.1% |
| πάνω από 35 | 2.130 | 13.5% |
| Σύνολο | 15.773 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 2. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
| 3. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 4. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
| 5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 6. | ΒΟΡΟΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 7. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
| 8. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 2. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 3. | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
| 2. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
| 3. | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 2 |
| 5. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
| 6. | BESHAJ DONALDO | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΒΟΡΟΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 9. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | BESHAJ DONALDO | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180 |
| 2. | REXHA ADRIAN | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 3. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 180 |
| 4. | ΒΟΡΟΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 180 |
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 180 |
| 7. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 180 |
| 8. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 180 |
| 9. | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180 |
| 10. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 11. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 180 |
| 12. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 180 |
| 13. | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180 |
| 14. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 180 |
| 15. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 16. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 17. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180 |
| 18. | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 180 |
| 19. | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 180 |
| 20. | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180 |


