Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Κ16
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | XHELAJ MARTIN | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 13 |
| 2. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
| 3. | XHELAJ ORESTI | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
| 4. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 5. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΣΙΝΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 7. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
| 8. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
| 9. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
| 10. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΩΝΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 3. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | LEKA FABJO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 3. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
| 5. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 8. | GREMI MYRTEZA | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | LEKA FABJO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 450' |
| 2. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 450' |
| 3. | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 450' |
| 4. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 450' |
| 5. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 450' |
| 6. | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 450' |
| 7. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 450' |
| 8. | ΜΗΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 450' |
| 9. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 450' |
| 10. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 450' |
| 11. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 450' |
| 12. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 450' |
| 13. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 450' |
| 14. | ΜΕΡΤΙΚΑ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 429' |
| 15. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 427' |
| 16. | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 424' |
| 17. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 422' |
| 18. | ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 422' |
| 19. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 419' |
| 20. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 419' |


