Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 19 |
2. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
3. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
4. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 |
5. | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
6. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
7. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
8. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
9. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
10. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
2. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
3. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | VEIZAJ ZAIM | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
8. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
10. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 |
2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 8 |
3. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 8 |
4. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
5. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
6. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
7. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
8. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
9. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
10. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |