ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | 31 |
| 2. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 24 |
| 3. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 12 |
| 4. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
| 5. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 9 |
| 6. | HOXHAJ DEJVI | 7 |
| 7. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 8. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΩΝΑΣ | 4 |
| 9. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 |
| 10. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 11. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 12. | HAXHIAJ EDISON | 2 |
| 13. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 14. | ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 15. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 19. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 3. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 4. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 1 |
| 5. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | 4 |
| 2. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 3. | LEKA FABJO | 3 |
| 4. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 5. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 6. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 7. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 2 |
| 8. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 9. | CHRUSCIEL SEBASTIAN | 1 |
| 10. | HAXHIAJ EDISON | 1 |
| 11. | SHEHAJ EMILJANO | 1 |
| 12. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 13. | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 |
| 16. | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
| 17. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΩΝΑΣ | 1 |
| 18. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής