ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 2. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2 |
| 4. | CELA KLAURENT | 1 |
| 5. | RENATO BISHA | 1 |
| 6. | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΑΤΕΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | CELA KLAURENT | 3 |
| 2. | RENATO BISHA | 3 |
| 3. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 5. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 9. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 822 |
| 2. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 810 |
| 3. | CELA KLAURENT | 788 |
| 4. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 720 |
| 5. | RENATO BISHA | 613 |
| 6. | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΑΤΕΟΣ | 608 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 579 |
| 8. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 564 |
| 9. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 536 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 527 |
| 11. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 526 |
| 12. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 439 |
| 13. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 393 |
| 14. | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 377 |
| 15. | ΚΑΡΑΙ ΟΡΣΙΕΝΤ | 371 |
| 16. | ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 259 |
| 17. | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 251 |
| 18. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 238 |
| 19. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | 232 |
| 20. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 226 |
| 21. | ΛΙΤΣΙ ΕΛΙΑΝΤΡΟ | 207 |
| 22. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 175 |
| 23. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 143 |
| 24. | ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 106 |
| 25. | ΓΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
| 26. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
| 27. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 59 |
| 28. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
| 29. | ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 |
| 30. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40 |
| 31. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 |
| 32. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 |
| 33. | ΧΑΣΑΝΙ ΛΑΕΡΤΙ | 13 |






