ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| 3. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 |
| 4. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
| 5. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 6. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 7 |
| 7. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 |
| 8. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 9. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 |
| 11. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 14. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | VEIZAJ AUREL | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| 4. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 |
| 5. | VEIZAJ AUREL | 4 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 8. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 9. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 |
| 11. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 14. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 3 |
| 15. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 3 |
| 16. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 |
| 17. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 18. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 19. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 20. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1 |
| 21. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 23. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 25. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 26. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 27. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 28. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2074 |
| 2. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2066 |
| 3. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 1996 |
| 4. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1742 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1714 |
| 6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1620 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1579 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1574 |
| 9. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1407 |
| 10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1100 |
| 11. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 909 |
| 12. | VEIZAJ AUREL | 885 |
| 13. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 789 |
| 14. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 720 |
| 15. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 668 |
| 16. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 663 |
| 17. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 658 |
| 18. | ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 645 |
| 19. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 466 |
| 20. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 450 |
| 21. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 430 |
| 22. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 400 |
| 23. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 324 |
| 24. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 270 |
| 25. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 233 |
| 26. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 229 |
| 27. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 227 |
| 28. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 214 |
| 29. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 125 |
| 30. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 121 |
| 31. | DEDLALA LEONEL | 45 |
| 32. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 |
| 33. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |






