Α.Ο.Κ.Ι.
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
| 3. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 |
| 4. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 11 |
| 5. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 4 |
| 6. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 |
| 8. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 9. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 2 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 11. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 12. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 1 |
| 13. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
| 3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 1 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 3. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 6 |
| 4. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 |
| 5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
| 6. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4 |
| 7. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 9. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 2 |
| 10. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 14. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 18. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1170 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1144 |
| 3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1125 |
| 4. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1037 |
| 5. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 998 |
| 6. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 973 |
| 7. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 958 |
| 8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 945 |
| 9. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 717 |
| 10. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 711 |
| 11. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 621 |
| 12. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 567 |
| 13. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 450 |
| 14. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 444 |
| 15. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 348 |
| 16. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 280 |
| 17. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 258 |
| 18. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 227 |
| 19. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 176 |
| 20. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 |
| 21. | ΜΙΤΡΟ ΦΑΜΠΙΟ | 141 |
| 22. | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 137 |
| 23. | ΚΑΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 123 |
| 24. | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
| 25. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 |
| 26. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 86 |
| 27. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 62 |
| 28. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
| 29. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 |
| 30. | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29 |
| 31. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | 15 |
| 32. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 |






