Α.Ο.Κ.Ι.
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 |
| 2. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 |
| 3. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 10 |
| 4. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 |
| 5. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 3 |
| 6. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 7. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 9. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 2 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 11. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 12. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 1 |
| 13. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
| 3. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 2. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 3 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 4. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 5. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 10. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 450 |
| 2. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 450 |
| 3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 441 |
| 4. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 421 |
| 5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 405 |
| 6. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 386 |
| 7. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 364 |
| 8. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 317 |
| 9. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 317 |
| 10. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 264 |
| 11. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 249 |
| 12. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 245 |
| 13. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 225 |
| 14. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 193 |
| 15. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 179 |
| 16. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 151 |
| 17. | ΜΙΤΡΟ ΦΑΜΠΙΟ | 141 |
| 18. | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 137 |
| 19. | ΚΑΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 123 |
| 20. | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
| 21. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 |
| 22. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87 |
| 23. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 |
| 24. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 70 |
| 25. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 62 |
| 26. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 47 |
| 27. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
| 28. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 |
| 29. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | 15 |
| 30. | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |






