ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
| 2. | TOZAJ ERJON | 2 |
| 3. | XOTZA MATEO | 2 |
| 4. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 6. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 2 |
| 8. | MAHILAJ HAMIT | 1 |
| 9. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 10. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 12. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 14. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 15. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 2. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 4. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 5. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | LEKA FABJO | 3 |
| 2. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 3. | MAHILAJ HAMIT | 2 |
| 4. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 7. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 9. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | 2 |
| 10. | ΣΙΝΑΙ ΖΑΤΣΕ | 2 |
| 11. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 12. | SHEHAJ EMILJANO | 1 |
| 13. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 |
| 14. | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 16. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | 1 |
| 18. | ΛΙΑΤΟΣ MIXAΗΛ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 20. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 21. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής