Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 3. | LULZIM BETI | 2 |
| 4. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 5. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 2 |
| 6. | BUSHAJ DAUT | 1 |
| 7. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 585 |
| 2. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 509 |
| 3. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 506 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 473 |
| 5. | BUSHAJ DAUT | 441 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 428 |
| 7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 413 |
| 8. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 407 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 395 |
| 10. | LULZIM BETI | 389 |
| 11. | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 302 |
| 12. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 201 |
| 13. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 180 |
| 14. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 180 |
| 15. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 |
| 16. | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
| 17. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 114 |
| 18. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 102 |
| 19. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
| 20. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 90 |
| 21. | ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | 90 |
| 22. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 |
| 23. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 90 |
| 24. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 |
| 25. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
| 26. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 69 |
| 27. | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 |
| 28. | TYCJAN MICHAL ZALESKI | 47 |
| 29. | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |






