Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 2. | LULZIM BETI | 2 |
| 3. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 4. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 451 |
| 2. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 405 |
| 3. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 360 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 338 |
| 5. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 338 |
| 6. | LULZIM BETI | 307 |
| 7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 298 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 293 |
| 9. | BUSHAJ DAUT | 270 |
| 10. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 227 |
| 11. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 180 |
| 12. | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 175 |
| 13. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 |
| 14. | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
| 15. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 102 |
| 16. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
| 17. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90 |
| 18. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 90 |
| 19. | ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | 90 |
| 20. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 90 |
| 21. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
| 22. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 90 |
| 23. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 69 |
| 24. | TYCJAN MICHAL ZALESKI | 47 |
| 25. | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 |
| 26. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 21 |






