ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 15 |
| 2. | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 14 |
| 3. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 |
| 4. | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | 9 |
| 5. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 |
| 6. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 7 |
| 7. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 |
| 8. | BUSHI ARDIT | 5 |
| 9. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 10. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 11. | WITZMANN JOSH | 2 |
| 12. | ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 13. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 14. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2 |
| 16. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 17. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 18. | ΖΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 20. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 21. | ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | VEIZAJ AUREL | 1 |
| 2. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 2 |
| 2. | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 9 |
| 2. | BUSHI ARDIT | 7 |
| 3. | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | 7 |
| 4. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 5. | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 5 |
| 6. | VEIZAJ AUREL | 4 |
| 7. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | 4 |
| 8. | ΖΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 10. | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 3 |
| 11. | WITZMANN JOSH | 2 |
| 12. | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 13. | MARKU EDUART | 1 |
| 14. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 15. | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 18. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 1 |
| 19. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | 1 |
| 22. | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής