ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2003 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2020-2021
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Δ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 28-10-20 | 2-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 24-11-19 | 0-0 | - | ||
| 3. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 04-12-19 | 9-1 | - | ||
| 4. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 07-12-19 | 2-5 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 18-01-20 | 3-0 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 01-02-20 | 4-3 | - | ||
| 7. | Β Κατηγορία | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 09-02-20 | 0-4 | - | ||
| 8. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 19-02-20 | 1-2 | - | ||






