Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2020-2021
Δ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
![]() | 46' | LULAJ LORENC | ||
![]() | 46' | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΧΕΪΜΠΕΪΑ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 70' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ||
![]() | 78' | ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | ||
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 81' | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-10-2020 |
Ώρα: | 19:30 |
Διαιτητής: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |