Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Κ16
4η Αγωνιστική
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 8 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | XHELAJ MARTIN | |
![]() | 0-2 | 19' | XHELAJ MARTIN | |
![]() | 0-3 | 27' | ΣΙΝΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟ | |
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 31' | ||
| ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 36' | ||
| MARKU JASON | ![]() | 36' | ||
| ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 36' | GREMI MYRTEZA | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-3 | 37' | |
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 38' | ΚΑΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 39' | XHELAJ MARTIN | |
![]() | 1-5 | 46' | XHELAJ ORESTI | |
![]() | 1-6 | 56' | XHELAJ MARTIN | |
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | XHELAJ MARTIN | ||
![]() | 65' | ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-7 | 66' | XHELAJ ORESTI | |
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-8 | 75' | XHELAJ ORESTI |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-10-2025 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |








