Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014 2015
Κύπελλο -  Α Φάση : 1ης Σειράς       
       Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 20/09/14 | 11:30 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 6-1 | 
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Σάββατο | 20/09/14 | 17:00 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. | 1-1 | 
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 20/09/14 | 17:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ. | 3-1 | 
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Σάββατο | 20/09/14 | 17:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β. | 2-4 | 
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 21/09/14 | 11:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 0-1 | 
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 21/09/14 | 17:00 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-0 | 
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 21/09/14 | 17:00 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-0 | 
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 21/09/14 | 17:00 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ. | 0-4 | 
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 21/09/14 | 17:00 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 5-0 | 
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 14:30 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. | 0-5 | 
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 27/09/14 | 17:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 0-3 | 
| ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/14 | 17:00 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-4 | 
| ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 27/09/14 | 17:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. | 2-0 | 
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 10:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-2 | 
| ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 11:00 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 3-4 | 
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 12:30 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-2 | 
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε. | 6-0 | 
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/14 | 17:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 0-4 | 
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Τετάρτη | 26/11/14 | 11:30 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ. | 1-2 | 
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 26/11/14 | 14:30 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0-0 | 
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 26/11/14 | 17:00 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-2 | 
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 26/11/14 | 19:30 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ. | 0-3 | 
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 07/01/15 | 11:30 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. | 2-0 | 
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Τετάρτη | 07/01/15 | 15:00 | ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | 3-3 | 
| ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 07/01/15 | 15:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. | 0-2 | 
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 07/01/15 | 15:00 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ. | 1-1 | 
3η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 21/01/15 | 15:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ. | 1-0 | 
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Δευτέρα | 26/01/15 | 15:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-3 | 
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 11/02/15 | 14:30 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-0 | 
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 11/02/15 | 14:30 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β. | 0-0 (πεν: 3-2) | 
5η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή  | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ) | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Τετάρτη | 04/03/15 | 16:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 1-1 (πεν: 5-4) | 


